Линия Камыш-Заря - Волноваха на данный момент остается единственным железнодорожным сообщением со станциями Мариупольского узла. Это оказывает критическое влияние на работу промышленных предприятий Мариуполя, а потому увеличение пропускной способности железной дороги на данном отрезке имеет крайне важное значение для промышленного центра Приазовья и в целом экономики Украины.
В УЗ заявляли, что ориентировочные объемы перевозок на данном направлении в ближайшее время составят около 29 пар поездов, из которых 24 — грузовых.
Данные ниже демонстрируют фактическую пропускную способность по грузовым перевозкам линии Камыш-Заря — Волноваха с даты открытия реконструированного перегона 1 июня 2017 года.
(Данные представлены за временной промежуток 17:00 предыдущего дня - 17:00 отчетного дня).
| Июнь |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 12 |
| 2 | 18 |
| 3 | 16 |
| 4 | 15 |
| 5 | 16 |
| 6 | 17 |
| 7 | 16 |
| 8 | 14 |
| 9 | 18 |
| 10 | 16 |
| 11 | 16 |
| 12 | 18 |
| 13 | 18 |
| 14 | 16 |
| 15 | 18 |
| 16 | 20 |
| 17 | 15 |
| 18 | 19 |
| 19 | 20 |
| 20 | 17 |
| 21 | 18 |
| 22 | 16 |
| 23 | 18 |
| 24 | 18 |
| 25 | 16 |
| 26 | 18 |
| 27 | 18 |
| 28 | 17 |
| 29 | 17 |
| 30 | 16 |
| Июль |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 18 |
| 2 | 18 |
| 3 | 18 |
| 4 | 16 |
| 5 | 16 |
| 6 | 16 |
| 7 | 13 |
| 8 | 19 |
| 9 | 18 |
| 10 | 18 |
| 11 | 16 |
| 12 | 16 |
| 13 | 16 |
| 14 | 16 |
| 15 | 16 |
| 16 | 16 |
| 17 | 16 |
| 18 | 16 |
| 19 | 15 |
| 20 | 14 |
| 21 | 16 |
| 22 | 16 |
| 23 | 13 |
| 24 | 18 |
| 25 | 14 |
| 26 | 17 |
| 27 | 16 |
| 28 | 16 |
| 29 | 16 |
| 30 | 16 |
| 31 | 18 |
| Август |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 17 |
| 2 | 14 |
| 3 | 14 |
| 4 | 18 |
| 5 | 17 |
| 6 | 19 |
| 7 | 16 |
| 8 | 15 |
| 9 | 15 |
| 10 | 13 |
| 11 | 16 |
| 12 | 16 |
| 13 | 17 |
| 14 | 16 |
| 15 | 11 |
| 16 | 12 |
| 17 | 20 |
| 18 | 16 |
| 19 | 13 |
| 20 | 13 |
| 21 | 18 |
| 22 | 18 |
| 23 | 16 |
| 24 | 15 |
| 25 | 17 |
| 26 | 19 |
| 27 | 18 |
| 28 | 18 |
| 29 | 18 |
| 30 | 17 |
| 31 | 16 |
| Сентябрь |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 16 |
| 2 | 16 |
| 3 | 17 |
| 4 | 18 |
| 5 | 17 |
| 6 | 15 |
| 7 | 15 |
| 8 | 16 |
| 9 | 17 |
| 10 | 16 |
| 11 | 17 |
| 12 | 19 |
| 13 | 16 |
| 14 | 15 |
| 15 | 16 |
| 16 | 16 |
| 17 | 14 |
| 18 | 18 |
| 19 | 16 |
| 20 | 15 |
| 21 | 18 |
| 22 | 16 |
| 23 | 15 |
| 24 | 17 |
| 25 | 18 |
| 26 | 16 |
| 27 | 16 |
| 28 | 16 |
| 29 | 16 |
| 30 | 16 |
| Октябрь |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 18 |
| 2 | 18 |
| 3 | 18 |
| 4 | 18 |
| 5 | 17 |
| 6 | 18 |
| 7 | 18 |
| 8 | 16 |
| 9 | 18 |
| 10 | 17 |
| 11 | 18 |
| 12 | 18 |
| 13 | 20 |
| 14 | 16 |
| 15 | 18 |
| 16 | 18 |
| 17 | 18 |
| 18 | 18 |
| 19 | 16 |
| 20 | 18 |
| 21 | 18 |
| 22 | 18 |
| 23 | 18 |
| 24 | 16 |
| 25 | 17 |
| 26 | 18 |
| 27 | 16 |
| 28 | 17 |
| 29 | 18 |
| 30 | 14 |
| 31 | 16 |
| Ноябрь |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 10 |
| 2 | 16 |
| 3 | 19 |
| 4 | 18 |
| 5 | 19 |
| 6 | 12 |
| 7 | 16 |
| 8 | 18 |
| 9 | 18 |
| 10 | 20 |
| 11 | 19 |
| 12 | 19 |
| 13 | 18 |
| 14 | 19 |
| 15 | 16 |
| 16 | 18 |
| 17 | 18 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 18 |
| 21 | 16 |
| 22 | 15 |
| 23 | 19 |
| 24 | 20 |
| 25 | 18 |
| 26 | 21 |
| 27 | 21 |
| 28 | 21 |
| 29 | 21 |
| 30 | 19 |
| Декабрь |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 21 |
| 2 | 21 |
| 3 | 20 |
| 4 | 20 |
| 5 | 20 |
| 6 | 16 |
| 7 | 18 |
| 8 | 16 |
| 9 | 17 |
| 10 | 18 |
| 11 | 18 |
| 12 | 19 |
| 13 | 18 |
| 14 | 17 |
| 15 | 20 |
| 16 | 18 |
| 17 | 18 |
| 18 | 18 |
| 19 | 20 |
| 20 | 19 |
| 21 | 18 |
| 22 | 20 |
| 23 | 18 |
| 24 | 21 |
| 25 | 20 |
| 26 | 21 |
| 27 | 21 |
| 28 | 21 |
| 29 | 21 |
| 30 | 21 |
| 31 | 22 |
| Январь |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 21 |
| 2 | 21 |
| 3 | 21 |
| 4 | 21 |
| 5 | 21 |
| 6 | 22 |
| 7 | 22 |
| 8 | 22 |
| 9 | 20 |
| 10 | 19 |
| 11 | 19 |
| 12 | 16 |
| 13 | 21 |
| 14 | 20 |
| 15 | 18 |
| 16 | 20 |
| 17 | 20 |
| 18 | 19 |
| 19 | 18 |
| 20 | 21 |
| 21 | 21 |
| 22 | 20 |
| 23 | 17 |
| 24 | 18 |
| 25 | 20 |
| 26 | 20 |
| 27 | 18 |
| 28 | 21 |
| 29 | 22 |
| 30 | 21 |
| 31 | 21 |
| Февраль |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 21 |
| 2 | 21 |
| 3 | 21 |
| 4 | 18 |
| 5 | 21 |
| 6 | 21 |
| 7 | 23 |
| 8 | 20 |
| 9 | 21 |
| 10 | 19 |
| 11 | 21 |
| 12 | 23 |
| 13 | 19 |
| 14 | 19 |
| 15 | 21 |
| 16 | 18 |
| 17 | 21 |
| 18 | 17 |
| 19 | 18 |
| 20 | 19 |
| 21 | 19 |
| 22 | 21 |
| 23 | 21 |
| 24 | 21 |
| 25 | 21 |
| 26 | 21 |
| 27 | 22 |
| 28 | 21 |
| Март |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 21 |
| 2 | 18 |
| 3 | 21 |
| 4 | 21 |
| 5 | 22 |
| 6 | 22 |
| 7 | 22 |
| 8 | 22 |
| 9 | 22 |
| 10 | 22 |
| 11 | 22 |
| 12 | 22 |
| 13 | 22 |
| 14 | 20 |
| 15 | 22 |
| 16 | 18 |
| 17 | 22 |
| 18 | 22 |
| 19 | 22 |
| 20 | 22 |
| 21 | 20 |
| 22 | 22 |
| 23 | 22 |
| 24 | 22 |
| 25 | 22 |
| 26 | 22 |
| 27 | 22 |
| 28 | 14 |
| 29 | 23 |
| 30 | 23 |
| 31 | 23 |
| Апрель |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 21 |
| 2 | 15 |
| 3 | 22 |
| 4 | 18 |
| 5 | 20 |
| 6 | 18 |
| 7 | 12 |
| 8 | 22 |
| 9 | 22 |
| 10 | 10 |
| 11 | 18 |
| 12 | 23 |
| 13 | 18 |
| 14 | 20 |
| 15 | 18 |
| 16 | 17 |
| 17 | 18 |
| 18 | 17 |
| 19 | 17 |
| 20 | 18 |
| 21 | 18 |
| 22 | 18 |
| 23 | 12 |
| 24 | 12 |
| 25 | 17 |
| 26 | 16 |
| 27 | 13 |
| 28 | 20 |
| 29 | 18 |
| 30 | 17 |
| Май |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 21 |
| 4 | 17 |
| 5 | 21 |
| 6 | 21 |
| 7 | 21 |
| 8 | 21 |
| 9 | 19 |
| 10 | 16 |
| 11 | 22 |
| 12 | 21 |
| 13 | 22 |
| 14 | 22 |
| 15 | 18 |
| 16 | 23 |
| 17 | 18 |
| 18 | 18 |
| 19 | 21 |
| 20 | 21 |
| 21 | 21 |
| 22 | 18 |
| 23 | 18 |
| 24 | 18 |
| 25 | 18 |
| 26 | 21 |
| 27 | 21 |
| 28 | 20 |
| 29 | 20 |
| 30 | 21 |
| 31 | 20 |
| Июнь |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 18 |
| 2 | 18 |
| 3 | 21 |
| 4 | 21 |
| 5 | 21 |
| 6 | 18 |
| 7 | 18 |
| 8 | 21 |
| 9 | 20 |
| 10 | 21 |
| 11 | 21 |
| 12 | 20 |
| 13 | 17 |
| 14 | 17 |
| 15 | 19 |
| 16 | 17 |
| 17 | 20 |
| 18 | 19 |
| 19 | 20 |
| 20 | 19 |
| 21 | 15 |
| 22 | 17 |
| 23 | 18 |
| 24 | 18 |
| 25 | 18 |
| 26 | 20 |
| 27 | 18 |
| 28 | 18 |
| 29 | 19 |
| 30 | 19 |
| Июль |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 18 |
| 2 | 19 |
| 3 | 21 |
| 4 | 20 |
| 5 | 20 |
| 6 | 20 |
| 7 | 20 |
| 8 | 20 |
| 9 | 20 |
| 10 | 19 |
| 11 | 16 |
| 12 | 20 |
| 13 | 20 |
| 14 | 19 |
| 15 | 20 |
| 16 | 20 |
| 17 | 19 |
| 18 | 18 |
| 19 | 20 |
| 20 | 17 |
| 21 | 16 |
| 22 | 18 |
| 23 | 15 |
| 24 | 18 |
| 25 | 14 |
| 26 | 20 |
| 27 | 19 |
| 28 | 18 |
| 29 | 17 |
| 30 | 20 |
| 31 | 18 |
| Август |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 20 |
| 2 | 18 |
| 3 | 19 |
| 4 | 20 |
| 5 | 20 |
| 6 | 18 |
| 7 | 20 |
| 8 | 20 |
| 9 | 17 |
| 10 | 18 |
| 11 | 16 |
| 12 | 18 |
| 13 | 18 |
| 14 | 19 |
| 15 | 9 |
| 16 | 21 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 16 |
| 20 | 18 |
| 21 | 18 |
| 22 | 18 |
| 23 | 15 |
| 24 | 18 |
| 25 | 17 |
| 26 | 19 |
| 27 | 18 |
| 28 | 19 |
| 29 | 18 |
| 30 | 18 |
| 31 | 19 |
| Сентябрь |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 18 |
| 2 | 18 |
| 3 | 18 |
| 4 | 18 |
| 5 | 18 |
| 6 | 19 |
| 7 | 18 |
| 8 | 16 |
| 9 | 16 |
| 10 | 14 |
| 11 | 19 |
| 12 | 17 |
| 13 | 18 |
| 14 | 20 |
| 15 | 20 |
| 16 | 18 |
| 17 | 18 |
| 18 | 18 |
| 19 | 16 |
| 20 | 15 |
| 21 | 16 |
| 22 | 15 |
| 23 | 18 |
| 24 | 18 |
| 25 | 18 |
| 26 | 16 |
| 27 | 14 |
| 28 | 16 |
| 29 | 16 |
| 30 | 16 |
| Октябрь |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 15 |
| 2 | 16 |
| 3 | 16 |
| 4 | 17 |
| 5 | 17 |
| 6 | 17 |
| 7 | 18 |
| 8 | 17 |
| 9 | 14 |
| 10 | 17 |
| 11 | 14 |
| 12 | 16 |
| 13 | 16 |
| 14 | 20 |
| 15 | 17 |
| 16 | 18 |
| 17 | 20 |
| 18 | 20 |
| 19 | 20 |
| 20 | 18 |
| 21 | 20 |
| 22 | 17 |
| 23 | 17 |
| 24 | 18 |
| 25 | 18 |
| 26 | 17 |
| 27 | 18 |
| 28 | 17 |
| 29 | 17 |
| 30 | 18 |
| 31 | 18 |
| Ноябрь |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 20 |
| 2 | 20 |
| 3 | 20 |
| 4 | 19 |
| 5 | 20 |
| 6 | 20 |
| 7 | 15 |
| 8 | 20 |
| 9 | 15 |
| 10 | 15 |
| 11 | 16 |
| 12 | 18 |
| 13 | 19 |
| 14 | 18 |
| 15 | 17 |
| 16 | 16 |
| 17 | 14 |
| 18 | 16 |
| 19 | 18 |
| 20 | 16 |
| 21 | 14 |
| 22 | 16 |
| 23 | 14 |
| 24 | 17 |
| 25 | 17 |
| 26 | 18 |
| 27 | 20 |
| 28 | 20 |
| 29 | 16 |
| 30 | 16 |
| Декабрь |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 18 |
| 2 | 18 |
| 3 | 20 |
| 4 | 19 |
| 5 | 18 |
| 6 | 20 |
| 7 | 17 |
| 8 | 21 |
| 9 | 20 |
| 10 | 19 |
| 11 | 17 |
| 12 | 12 |
| 13 | 19 |
| 14 | 19 |
| 15 | 19 |
| 16 | 20 |
| 17 | 24 |
| 18 | 21 |
| 19 | 24 |
| 20 | 20 |
| 21 | 24 |
| 22 | 23 |
| 23 | 22 |
| 24 | 24 |
| 25 | 24 |
| 26 | 24 |
| 27 | 24 |
| 28 | 24 |
| 29 | 22 |
| 30 | 24 |
| 31 | 22 |
| Январь |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 22 |
| 2 | 24 |
| 3 | 21 |
| 4 | 19 |
| 5 | 13 |
| 6 | 13 |
| 7 | 16 |
| 8 | 18 |
| 9 | 22 |
| 10 | 19 |
| 11 | 19 |
| 12 | 18 |
| 13 | 19 |
| 14 | 20 |
| 15 | 19 |
| 16 | 19 |
| 17 | 19 |
| 18 | 20 |
| 19 | 17 |
| 20 | 19 |
| 21 | 17 |
| 22 | 15 |
| 23 | 20 |
| 24 | 19 |
| 25 | 16 |
| 26 | 18 |
| 27 | 21 |
| 28 | 22 |
| 29 | 22 |
| 30 | 22 |
| 31 | 22 |
| Февраль |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 22 |
| 2 | 23 |
| 3 | 22 |
| 4 | 22 |
| 5 | 22 |
| 6 | 22 |
| 7 | 20 |
| 8 | 24 |
| 9 | 24 |
| 10 | 23 |
| 11 | 22 |
| 12 | 23 |
| 13 | 23 |
| 14 | 22 |
| 15 | 21 |
| 16 | 23 |
| 17 | 21 |
| 18 | 16 |
| 19 | 15 |
| 20 | 14 |
| 21 | 16 |
| 22 | 18 |
| 23 | 18 |
| 24 | 19 |
| 25 | 19 |
| 26 | 21 |
| 27 | 21 |
| 28 | 18 |
| Март |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 20 |
| 4 | 23 |
| 5 | 18 |
| 6 | 24 |
| 7 | 21 |
| 8 | 21 |
| 9 | 20 |
| 10 | 21 |
| 11 | 21 |
| 12 | 21 |
| 13 | 20 |
| 14 | 21 |
| 15 | 16 |
| 16 | 19 |
| 17 | 18 |
| 18 | 21 |
| 19 | 21 |
| 20 | 21 |
| 21 | 20 |
| 22 | 16 |
| 23 | 16 |
| 24 | 18 |
| 25 | 24 |
| 26 | 20 |
| 27 | 20 |
| 28 | 24 |
| 29 | 20 |
| 30 | 22 |
| 31 | 20 |
| Апрель |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 19 |
| 2 | 19 |
| 3 | 15 |
| 4 | 24 |
| 5 | 15 |
| 6 | 21 |
| 7 | 18 |
| 8 | 27 |
| 9 | 26 |
| 10 | 23 |
| 11 | 25 |
| 12 | 21 |
| 13 | 26 |
| 14 | 24 |
| 15 | 23 |
| 16 | 24 |
| 17 | 20 |
| 18 | 23 |
| 19 | 20 |
| 20 | 27 |
| 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 25 |
| 24 | 23 |
| 25 | 22 |
| 26 | 24 |
| 27 | 24 |
| 28 | 25 |
| 29 | 25 |
| 30 | 25 |
| Май |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 25 |
| 2 | 24 |
| 3 | 24 |
| 4 | 25 |
| 5 | 22 |
| 6 | 23 |
| 7 | 23 |
| 8 | 17 |
| 9 | 21 |
| 10 | 19 |
| 11 | 24 |
| 12 | 23 |
| 13 | 22 |
| 14 | 22 |
| 15 | 22 |
| 16 | 21 |
| 17 | 21 |
| 18 | 24 |
| 19 | 24 |
| 20 | 21 |
| 21 | 27 |
| 22 | 23 |
| 23 | 21 |
| 24 | 21 |
| 25 | 21 |
| 26 | 19 |
| 27 | 20 |
| 28 | 18 |
| 29 | 20 |
| 30 | 20 |
| 31 | 19 |
| Июнь |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 18 |
| 4 | 24 |
| 5 | 16 |
| 6 | 21 |
| 7 | 18 |
| 8 | 21 |
| 9 | 17 |
| 10 | 21 |
| 11 | 18 |
| 12 | 20 |
| 13 | 18 |
| 14 | 18 |
| 15 | 16 |
| 16 | 13 |
| 17 | 13 |
| 18 | 16 |
| 19 | 14 |
| 20 | 16 |
| 21 | 16 |
| 22 | 15 |
| 23 | 16 |
| 24 | 16 |
| 25 | 17 |
| 26 | 12 |
| 27 | 11 |
| 28 | 16 |
| 29 | 14 |
| 30 | 16 |
| Июль |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 14 |
| 2 | 14 |
| 3 | 18 |
| 4 | 14 |
| 5 | 15 |
| 6 | 14 |
| 7 | 14 |
| 8 | 20 |
| 9 | 21 |
| 10 | 13 |
| 11 | 11 |
| 12 | 16 |
| 13 | 16 |
| 14 | 16 |
| 15 | 12 |
| 16 | 16 |
| 17 | 15 |
| 18 | 18 |
| 19 | 15 |
| 20 | 15 |
| 21 | 17 |
| 22 | 16 |
| 23 | 16 |
| 24 | 19 |
| 25 | 17 |
| 26 | 19 |
| 27 | 20 |
| 28 | 19 |
| 29 | 19 |
| 30 | 18 |
| 31 | 15 |
| Август |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 14 |
| 2 | 14 |
| 3 | 16 |
| 4 | 17 |
| 5 | 17 |
| 6 | 18 |
| 7 | 19 |
| 8 | 16 |
| 9 | 18 |
| 10 | 17 |
| 11 | 19 |
| 12 | 15 |
| 13 | 19 |
| 14 | 17 |
| 15 | 18 |
| 16 | 17 |
| 17 | 18 |
| 18 | 18 |
| 19 | 16 |
| 20 | 18 |
| 21 | 16 |
| 22 | 19 |
| 23 | 20 |
| 24 | 19 |
| 25 | 19 |
| 26 | 18 |
| 27 | 15 |
| 28 | 16 |
| 29 | 14 |
| 30 | 15 |
| 31 | 19 |
| Сентябрь |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 17 |
| 4 | 20 |
| 5 | 22 |
| 6 | 22 |
| 7 | 21 |
| 8 | 24 |
| 9 | 17 |
| 10 | 23 |
| 11 | 20 |
| 12 | 17 |
| 13 | 15 |
| 14 | 17 |
| 15 | 19 |
| 16 | 14 |
| 17 | 14 |
| 18 | 15 |
| 19 | 12 |
| 20 | 19 |
| 21 | 15 |
| 22 | 18 |
| 23 | 14 |
| 24 | 17 |
| 25 | 16 |
| 26 | 14 |
| 27 | 16 |
| 28 | 22 |
| 29 | 19 |
| 30 | 20 |
| Октябрь |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 15 |
| 2 | 19 |
| 3 | 15 |
| 4 | 20 |
| 5 | 16 |
| 6 | 17 |
| 7 | 18 |
| 8 | 19 |
| 9 | 22 |
| 10 | 18 |
| 11 | 19 |
| 12 | 21 |
| 13 | 20 |
| 14 | 18 |
| 15 | 18 |
| 16 | 18 |
| 17 | 15 |
| 18 | 18 |
| 19 | 15 |
| 20 | 18 |
| 21 | 17 |
| 22 | 18 |
| 23 | 15 |
| 24 | 16 |
| 25 | 14 |
| 26 | 16 |
| 27 | 13 |
| 28 | 15 |
| 29 | 14 |
| 30 | 17 |
| 31 | 15 |
| Ноябрь |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 16 |
| 2 | 19 |
| 3 | 17 |
| 4 | 19 |
| 5 | 18 |
| 6 | 18 |
| 7 | 21 |
| 8 | 20 |
| 9 | 20 |
| 10 | 18 |
| 11 | 13 |
| 12 | 14 |
| 13 | 16 |
| 14 | 14 |
| 15 | 14 |
| 16 | 15 |
| 17 | 14 |
| 18 | 15 |
| 19 | 19 |
| 20 | 16 |
| 21 | 14 |
| 22 | 16 |
| 23 | 14 |
| 24 | 14 |
| 25 | 14 |
| 26 | 16 |
| 27 | 14 |
| 28 | 13 |
| 29 | 12 |
| 30 | 14 |
| Декабрь |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 11 |
| 2 | 13 |
| 3 | 10 |
| 4 | 13 |
| 5 | 13 |
| 6 | 17 |
| 7 | 17 |
| 8 | 20 |
| 9 | 20 |
| 10 | 20 |
| 11 | 20 |
| 12 | 20 |
| 13 | 18 |
| 14 | 16 |
| 15 | 16 |
| 16 | 18 |
| 17 | 22 |
| 18 | 22 |
| 19 | 15 |
| 20 | 20 |
| 21 | 17 |
| 22 | 20 |
| 23 | 21 |
| 24 | 20 |
| 25 | 20 |
| 26 | 18 |
| 27 | 18 |
| 28 | 18 |
| 29 | 16 |
| 30 | 14 |
| 31 | 18 |
| Январь |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 17 |
| 2 | 17 |
| 3 | 20 |
| 4 | 20 |
| 5 | 18 |
| 6 | 20 |
| 7 | 20 |
| 8 | 20 |
| 9 | 24 |
| 10 | 24 |
| 11 | 21 |
| 12 | 24 |
| 13 | 19 |
| 14 | 18 |
| 15 | 20 |
| 16 | 21 |
| 17 | 20 |
| 18 | 18 |
| 19 | 20 |
| 20 | 19 |
| 21 | 20 |
| 22 | 22 |
| 23 | 22 |
| 24 | 22 |
| 25 | 18 |
| 26 | 18 |
| 27 | 20 |
| 28 | 20 |
| 29 | 21 |
| 30 | 22 |
| 31 | 18 |
| Февраль |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 22 |
| 2 | 23 |
| 3 | 22 |
| 4 | 18 |
| 5 | 20 |
| 6 | 16 |
| 7 | 16 |
| 8 | 17 |
| 9 | 16 |
| 10 | 18 |
| 11 | 20 |
| 12 | 18 |
| 13 | 18 |
| 14 | 18 |
| 15 | 18 |
| 16 | 16 |
| 17 | 18 |
| 18 | 20 |
| 19 | 20 |
| 20 | 18 |
| 21 | 20 |
| 22 | 20 |
| 23 | 20 |
| 24 | 20 |
| 25 | 20 |
| 26 | 20 |
| 27 | 20 |
| 28 | 16 |
| 29 | 20 |
| Март |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 20 |
| 2 | 20 |
| 3 | 22 |
| 4 | 20 |
| 5 | 22 |
| 6 | 23 |
| 7 | 19 |
| 8 | 20 |
| 9 | 22 |
| 10 | 20 |
| 11 | 22 |
| 12 | 24 |
| 13 | 24 |
| 14 | 26 |
| 15 | 28 |
| 16 | 26 |
| 17 | 20 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 26 |
| 21 | 24 |
| 22 | 25 |
| 23 | 24 |
| 24 | 22 |
| 25 | 20 |
| 26 | 20 |
| 27 | 20 |
| 28 | 20 |
| 29 | 20 |
| 30 | 20 |
| 31 | 20 |
| Апрель |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 21 |
| 2 | 18 |
| 3 | 16 |
| 4 | 15 |
| 5 | 18 |
| 6 | 20 |
| 7 | 18 |
| 8 | 14 |
| 9 | 16 |
| 10 | 12 |
| 11 | 14 |
| 12 | 15 |
| 13 | 18 |
| 14 | 18 |
| 15 | 18 |
| 16 | 18 |
| 17 | 16 |
| 18 | 16 |
| 19 | 16 |
| 20 | 19 |
| 21 | 18 |
| 22 | 14 |
| 23 | 14 |
| 24 | 16 |
| 25 | 16 |
| 26 | 15 |
| 27 | 14 |
| 28 | 16 |
| 29 | 17 |
| 30 | 13 |
| Май |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 15 |
| 2 | 17 |
| 3 | 17 |
| 4 | 18 |
| 5 | 15 |
| 6 | 15 |
| 7 | 17 |
| 8 | 15 |
| 9 | 16 |
| 10 | 19 |
| 11 | 17 |
| 12 | 12 |
| 13 | 14 |
| 14 | 16 |
| 15 | 18 |
| 16 | 20 |
| 17 | 22 |
| 18 | 20 |
| 19 | 20 |
| 20 | 19 |
| 21 | 14 |
| 22 | 15 |
| 23 | 14 |
| 24 | 15 |
| 25 | 14 |
| 26 | 20 |
| 27 | 19 |
| 28 | 20 |
| 29 | 18 |
| 30 | 20 |
| 31 | 23 |
| Июнь |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 21 |
| 2 | 21 |
| 3 | 22 |
| 4 | 25 |
| 5 | 25 |
| 6 | 27 |
| 7 | 27 |
| 8 | 27 |
| 9 | 24 |
| 10 | 25 |
| 11 | 23 |
| 12 | 21 |
| 13 | 22 |
| 14 | 22 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 15 |
| 18 | 17 |
| 19 | 17 |
| 20 | 22 |
| 21 | 21 |
| 22 | 19 |
| 23 | 21 |
| 24 | 20 |
| 25 | 19 |
| 26 | 19 |
| 27 | 20 |
| 28 | 23 |
| 29 | 20 |
| 30 | 19 |
| Июль |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 17 |
| 2 | 18 |
| 3 | 18 |
| 4 | 18 |
| 5 | 18 |
| 6 | 19 |
| 7 | 20 |
| 8 | 20 |
| 9 | 21 |
| 10 | 18 |
| 11 | 19 |
| 12 | 19 |
| 13 | 22 |
| 14 | 18 |
| 15 | 20 |
| 16 | 19 |
| 17 | 20 |
| 18 | 19 |
| 19 | 24 |
| 20 | 22 |
| 21 | 21 |
| 22 | 20 |
| 23 | 19 |
| 24 | 19 |
| 25 | 22 |
| 26 | 19 |
| 27 | 20 |
| 28 | 21 |
| 29 | 20 |
| 30 | 17 |
| 31 | 16 |
| Август |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 16 |
| 2 | 15 |
| 3 | 18 |
| 4 | 21 |
| 5 | 20 |
| 6 | 17 |
| 7 | 23 |
| 8 | 21 |
| 9 | 21 |
| 10 | 19 |
| 11 | 22 |
| 12 | 21 |
| 13 | 20 |
| 14 | 19 |
| 15 | 20 |
| 16 | 20 |
| 17 | 21 |
| 18 | 22 |
| 19 | 22 |
| 20 | 16 |
| 21 | 18 |
| 22 | 20 |
| 23 | 21 |
| 24 | 22 |
| 25 | 21 |
| 26 | 20 |
| 27 | 21 |
| 28 | 20 |
| 29 | 20 |
| 30 | 21 |
| 31 | 23 |
| Сентябрь |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 24 |
| 2 | 20 |
| 3 | 21 |
| 4 | 19 |
| 5 | 19 |
| 6 | 19 |
| 7 | 21 |
| 8 | 24 |
| 9 | 25 |
| 10 | 21 |
| 11 | 22 |
| 12 | 22 |
| 13 | 22 |
| 14 | 22 |
| 15 | 24 |
| 16 | 19 |
| 17 | 18 |
| 18 | 17 |
| 19 | 16 |
| 20 | 19 |
| 21 | 19 |
| 22 | 24 |
| 23 | 21 |
| 24 | 21 |
| 25 | 16 |
| 26 | 21 |
| 27 | 19 |
| 28 | 21 |
| 29 | 17 |
| 30 | 18 |
| Октябрь |
| Дата | Пары поездов |
| 1 | 13 |