Полувагоны

Отгрузка, вагонопогрузок

20152016201720182019202020212022
Январь 234 513 207 357 197 744 214 039 200 193 203 057 199 529 209 056
Февраль 209 352 239 307 193 740 209 024 194 489 198 025 191 665
Март 251 453 259 854 240 578 219 166 226 847 228 020 230 055
Апрель 268 347 225 716 229 888 226 493 216 905 192 876 236 080
Май 292 242 232 678 240 582 231 490 231 475 214 488 243 965
Июнь 291 576 233 782 228 742 225 183 216 765 222 379 239 194
Июль 299 255 246 350 232 395 233 768 225 739 235 492 240 749
Август 295 891 238 624 231 838 230 368 221 521 243 866 231 636
Сентябрь 291 958 234 034 222 774 227 413 223 375 238 555 224 374
Октябрь 302 271 242 765 240 225 232 771 231 525 244 500 230 839
Ноябрь 276 278 234 199 229 879 224 572 211 599 233 389 222 390
Декабрь 273 209 204 402 234 306 218 361 197 367 219 099 216 725
Год 3 286 345 2 799 068 2 722 691 2 692 648 2 597 800 2 673 746 2 707 201 209 056

Оборот, суток

20152016201720182019202020212022
Январь 9.69 10.31 8.24 8.83 8.93 8.14 6.21 7.67
Февраль 9.63 8.64 8.44 8.12 8.40 7.26 6.63
Март 9.19 8.30 7.98 8.66 8.09 6.81 6.27
Апрель 8.19 6.65 8.24 8.50 8.24 7.00 6.19
Май 7.85 6.80 7.92 8.90 7.53 6.42 6.13
Июнь 7.63 7.56 7.79 8.97 7.95 6.38 6.10
Июль 7.59 6.93 7.69 8.72 7.88 6.31 6.41
Август 7.74 7.10 7.99 9.00 8.21 6.65 7.07
Сентябрь 7.59 6.99 7.80 9.11 8.18 6.65 7.27
Октябрь 7.53 6.98 7.85 9.36 8.35 6.71 7.39
Ноябрь 8.15 7.03 8.05 9.41 8.89 6.56 7.63
Декабрь 8.66 8.00 8.10 10.07 9.91 6.70 7.81
Год 8.21 7.58 8.00 8.97 8.36 6.78 6.75 7.67

Рабочий парк, вагонов

20152016201720182019202020212022
Январь 88 167 81 814 71 140 74 587 70 244 59 476 47 375 61 613
Февраль 87 780 82 403 73 306 74 311 71 821 56 404 53 864
Март 88 224 80 112 73 649 76 552 72 161 58 037 55 279
Апрель 84 941 64 040 73 083 77 562 71 635 52 789 56 517
Май 84 299 65 383 71 787 77 862 67 086 50 216 55 725
Июнь 83 174 71 128 70 720 78 342 65 791 53 967 56 049
Июль 82 663 68 624 69 086 76 540 65 684 55 543 57 783
Август 83 577 69 588 71 774 79 237 69 358 60 221 62 462
Сентябрь 82 789 70 592 71 406 82 089 72 807 60 613 63 451
Октябрь 83 289 68 170 75 513 83 974 73 579 59 633 65 556
Ноябрь 88 323 70 699 76 412 84 003 74 264 58 723 66 386
Декабрь 86 612 69 396 76 004 85 182 70 866 56 193 64 035
Год 85 320 71 829 72 823 79 187 70 441 56 818 58 707 61 613

Весь ПС

Отгрузка, вагонопогрузок

2016201720182019202020212022
Январь 295 218 314 837 340 069 318 549 318 799 291 711 333 985
Февраль 351 482 312 634 326 670 313 410 313 386 280 012
Март 383 224 381 377 346 356 367 474 346 050 335 413
Апрель 342 633 358 945 354 888 345 155 295 927 341 278
Май 341 518 373 982 358 156 356 683 312 097 349 105
Июнь 340 613 353 277 335 503 319 919 306 594 332 177
Июль 367 001 364 965 358 273 343 378 338 996 347 069
Август 368 901 369 699 358 471 342 171 370 979 367 541
Сентябрь 361 721 356 337 353 807 343 045 353 686 359 900
Октябрь 387 412 382 868 370 833 367 023 378 446 377 377
Ноябрь 377 099 366 574 360 067 339 829 364 142 366 851
Декабрь 333 997 369 050 341 147 316 180 332 350 351 821
Год 4 250 819 4 304 545 4 204 240 4 072 816 4 031 452 4 100 255 333 985

Оборот, суток

2016201720182019202020212022
Январь 12.06 9.59 10.27 10.22 9.49 7.16 8.99
Февраль 9.86 9.44 9.58 9.56 8.44 7.38
Март 9.45 9.02 10.07 9.18 8.02 6.97
Апрель 8.09 9.48 9.89 9.58 8.07 7.17
Май 8.39 9.23 10.35 8.94 7.57 7.11
Июнь 8.96 9.18 10.68 9.28 7.59 7.15
Июль 8.24 8.99 10.23 8.99 7.41 7.44
Август 8.21 9.26 10.40 9.73 7.84 8.18
Сентябрь 8.09 9.16 10.29 9.78 7.71 8.36
Октябрь 7.96 9.14 10.45 9.82 7.73 8.48
Ноябрь 8.12 9.27 10.52 10.30 7.78 8.76
Декабрь 9.08 9.45 11.43 11.45 7.85 9.24
Год 8.82 9.26 10.35 9.72 7.95 7.82 8.99

Рабочий парк, вагонов

2016201720182019202020212022
Январь 139 777 127 015 136 212 125 398 110 475 80 674 115 991
Февраль 140 911 130 581 135 506 128 760 104 510 88 947
Март 137 412 132 569 137 986 131 020 104 542 90 534
Апрель 117 463 133 943 140 249 131 770 93 725 96 165
Май 118 344 131 498 141 092 121 781 87 980 93 764
Июнь 123 723 129 318 141 060 114 526 91 058 93 590
Июль 121 839 127 589 139 743 115 941 95 580 99 483
Август 123 329 132 969 144 044 127 443 108 786 116 087
Сентябрь 124 516 133 563 144 963 134 149 105 669 119 130
Октябрь 123 689 138 807 149 126 136 744 107 967 123 922
Ноябрь 128 805 139 749 149 610 138 006 109 631 127 995
Декабрь 126 249 138 731 150 307 134 255 100 496 125 273
Год 127 171 133 028 142 492 128 316 101 702 104 630 115 991